Rrugëtimi i grave për të gëzuar një copë pronë
Në katër vitet e fundit vetëm një grua nga Juniku ka kërkuar të regjistrojë pronë në komunën e kullave të Dukagjinit.
Rajoni që ruan traditat e Kanunit, ku prona duhet të jetë vetëm në emër të burrave, duket se ka pasur rezistencën më të madhe në implementimin e nismës së Qeverisë së vendit për të regjistruar pronat në emër të dy bashkëshortëve.
Në katër vitet e fundit në këtë komunë vetëm një pronë është regjistruar në emër të grave ndërsa vetëm 296 gra kanë pronë të regjistruar në emër të tyre në këtë komunë.
Në Pejë, si një ndër komunat më të mëdha të këtij rajoni, janë paraqitur gjithsej 315 raste të regjistrimit të pronës në emër të përbashkët. Ndërsa Gjakova, si e vetmja komunë e cila ka pasur mundësinë të udhëhiqet nga një grua, numërohen gjithsej 329 raste.
Edhe në pjesën qendrore të Kosovës është vërejtur efekti i udhëzimit. Në Komunën e Drenasit janë paraqitur gjithsej 150 raste të zbatimit të udhëzimit, në Malishevë 164 raste, por duhet përmendur që jashtëzakonisht mirë qëndron edhe pjesa e Karadakut, me Gjilanin ku janë paraqitur gjithsej 241 raste për regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të përbashkët.
Hulumtimi tregon se në Mitrovicë 159 gra kanë bërë kërkesa për regjistrim të pronave.
Komunat me rezultate
Hulumtimi tregon se Prizreni e Prishtina prijnë në numrin e pronave të regjistruara në emër të grave. Në Prishtinë janë të regjistruara 8.533 prona ndërsa në Prizren janë 8.198.
Hulumtimi tregon se përqindja më e madhe e pronave të regjistruara në emër të grave është e regjistruar në Mitrovicën Veriore, ku 31.7% e pronave janë të regjistruara vetëm në pronësi të grave.
Ndërsa, komuna në të cilën ka më së shumti prona të regjistruara vetëm në pronësi të burrave është komuna e Malishevës në të cilën rreth 90% e pronave janë të regjistruara vetëm në pronësi të burrave.
Të dhënat tregojnë se numri total i pronarëve në Kosovë është 528,827. Prej tyre 429,000 apo 81,12% janë burra dhe 89,193 apo 16,87% janë gra. Pjesa tjetër e mbetur prej 10,634 apo 2,01 % janë persona juridikë.
Komuna | Regjistrimi i pronës në emër të përbashkët – viti 2015 | Regjistrimi i pronës në emër të përbashkët – viti 2016 | Regjistrimi i pronës në emër të përbashkët – viti 2017 | Regjistrimi i pronës në emër të përbashkët – viti 2018 (gusht 2018 ) | Numri i pronave të regjistruara në emër të burrave | Numri i pronave të regjistruara në emër të grave |
1.Prishtinë | 63 | 21 | 61 | 103 | 40017 | 8533 |
2.Prizren | 42952 | 8198 | ||||
3.Mitrovicë | 2 | 21 | 58 | 80 | 12426 | 2901 |
4.Ferizaj | 0 | 291 | 366 | 255 | 24357 | 4467 |
5.Gjakovë | 0 | 51 | 169 | 109 | 22934 | 6097 |
6.Gjilan | 0 | 107 | 82 | 52 | 24686 | 3957 |
7.Istog | 0 | 6 | 11 | 49 | 15095 | 3483 |
8.Klinë | 1 | 29 | 107 | 48 | 8968 | 2037 |
9.Deçan | 0 | 2 | 1 | 10 | 9010 | 1727 |
10.Rahovec | 0 | 1 | 2 | 1 | 13690 | 2347 |
-12.Suharekë | 1 | 0 | 0 | 0 | 13625 | 1506 |
13.Malishevë | 13 | 41 | 79 | 44 | 8266 | 814 |
15.Kaçanik | 0 | 30 | 8 | 6 | 6986 | 978 |
16.Shtime | 10 | 9 | 9 | 4 | 5995 | 691 |
17.Viti | 13 | 14 | 12 | 8 | 12460 | 2393 |
18.Kamenicë | 2 | 27 | 24 | 9 | 12548 | 2118 |
19.Lipjan | 1 | 26 | 49 | 59 | 15549 | 2665 |
20.Drenas | 1 | 18 | 86 | 46 | 9404 | 996 |
21.Fushë Kosovë | 17 | 19 | 46 | 2 | 9558 | 2508 |
22.Obiliq | 3 | 1 | 19 | 46 | 6712 | 1264 |
23.Podujevë | 17793 | 3163 | ||||
24.Vushtrri | 4 | 17879 | 3080 | |||
25.Skenderaj | 3 | 9 | 16 | 15 | 9844 | 1695 |
26.Peja | 10 | 57 | 118 | 140 | 25199 | 6470 |
-27.Junik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1328 | 296 |
-28.Hani Elezit | 0 | 4 | 0 | 4 | 1927 | 243 |
-11.Dragash | 1 | 11508 | 2305 | |||
-14.Shtërpcë | 3823 | 1187 | ||||
-27.Novobërdë | 6119 | 1376 | ||||
-28.Graçanicë | 9221 | 2610 | ||||
-Leposaviq | 6434 | 2007 | ||||
-Kllokot | 1977 | 572 | ||||
-Mamushë | 582 | 89 | ||||
-Mitrovicë e Veriut | 1944 | 924 | ||||
-Partesh | 1565 | 363 | ||||
-Ranillug | 3267 | 992 | ||||
-Zubin Potok | 3065 | 1475 | ||||
-Zveçan | 2556 | 1067 |
(Autori është bursist i grantit të financuar nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) )